รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน
สรุปข้อมูลตามประเภท
เพศ 5km 10km vip เสื้อ(รับเอง) เสื้อ(ส่งถึงบ้าน) รวม
29- 30+ 40+ 50+ 60+ 29- 30+ 40+ 50+ 60+
ชาย 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 6
หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 6
สรุปข้อมูลตามขนาดเสื้อ
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL รวม
0 1 1 1 2 0 0 0 1 6

เลขบัตรหรือเบอร์โทร  
1 ถึง 6 จาก 6 รายการ       
ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ เลขบัตรฯ เบอร์โทร ประเภท ขนาดเสื้อ สถานะ เลข BIB วันลงทะเบียน
1 ต้นเงิน ***สกุล ชาย ***308 ***846 เสื้อ(รับเอง) [29-] M ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 19/12/2020
2 ธนภัทร ***์เพ็ญ ชาย ***014 ***995 5 km [29-] XL ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 05/12/2020
3 นายทวี ***พันธ์ ชาย ***496 ***340 10 km [50+] S ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 01/12/2020
4 ณัฐพล ***ุระ ชาย ***291 ***683 10 km [40+] XL ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 11/11/2020
5 ชัชชัย ***ัยพงษ์ ชาย ***697 ***888 10 km [40+] L ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 01/11/2020
6 นายวุฒิศักดิ์ ***ลชาญ ชาย ***333 ***111 10 km [30+] 5XL ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ - 30/10/2020

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 674 หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130